
- 聯(lián)系電話:
0851-86571340
發(fā)布時(shí)間:2014-08-21 16:35 發(fā)布者: 訪問(wèn)次數(shù):2765次
| ||||||||||||
| 序號(hào) | 省份 | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) | |||||||||
| 1 | 北京 | 北京建亞世紀(jì)拍賣有限公司 | AA | |||||||||
| 2 | 北京 | 北京傳是國(guó)際拍賣有限責(zé)任公司 | AA | |||||||||
| 3 | 北京 | 北京恒古國(guó)際拍賣有限公司 | AA | |||||||||
| 4 | 北京 | 北京中漢拍賣有限公司 | AA | |||||||||
| 5 | 上海 | 上海金滬拍賣有限公司 | AA | |||||||||
| 6 | 上海 | 上海馳翰拍賣有限公司 | AA | |||||||||
| 7 | 福建 | 福建省開源拍賣有限責(zé)任公司 | AA | |||||||||
| 8 | 安徽 | 安徽?;菖馁u有限公司 | AA | |||||||||
| 9 | 廣東 | 深圳產(chǎn)權(quán)拍賣有限責(zé)任公司 | AA | |||||||||
| 10 | 湖南 | 邵陽(yáng)金盛拍賣有限責(zé)任公司 | AA | |||||||||
| 11 | 湖南 | 湖南天一拍賣有限公司 | AA | |||||||||
| 12 | 山東 | 山東元宏拍賣有限公司 | AA | |||||||||
| 13 | 山西 | 山西金凱拍賣有限公司 | AA | |||||||||
| 14 | 云南 | 云南九鼎拍賣有限公司 | AA | |||||||||
| 15 | 遼寧 | 遼寧金信園拍賣有限公司 | AA | |||||||||
| 16 | 浙江 | 浙江誠(chéng)泰拍賣有限責(zé)任公司 | AA | |||||||||
| 1 | 安徽 | 安徽華鑫拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 2 | 安徽 | 安徽天龍拍賣有限責(zé)任C司 | A | |||||||||
| 3 | 安徽 | 安徽恒元拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 4 | 安徽 | 安徽省池州市鑫橋拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 5 | 安徽 | 銅陵鑫橋拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 6 | 安徽 | 安徽省通正拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 7 | 安徽 | 安徽金海拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 8 | 福建 | 福建鷺泉拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 9 | 甘肅 | 甘肅怡和拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 10 | 廣東 | 廣州君信拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 11 | 廣東 | 廣東萬(wàn)眾拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 12 | 廣西 | 廣西鑫邦拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 13 | 廣西 | 桂林市嘉華拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 14 | 貴州 | 貴州天衡拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 15 | 貴州 | 貴州仁乙拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 16 | 貴州 | 貴州合瑞信拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 17 | 貴州 | 貴州博譽(yù)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 18 | 海南 | 海南宏志拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 19 | 海南 | 海南鑫開源拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 20 | 海南 | 海南金錘拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 21 | 海南 | 海南仲量拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 22 | 海南 | 海南尚品國(guó)際拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 23 | 海南 | 海南融商拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 24 | 河北 | 河北宏誠(chéng)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 25 | 河北 | 張家口國(guó)融拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 26 | 河北 | 唐山市興華拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 27 | 河北 | 邢臺(tái)市誠(chéng)信拍賣行有限公司 | A | |||||||||
| 28 | 河北 | 河北泰和拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 29 | 河北 | 保定市財(cái)信拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 30 | 河北 | 河北誠(chéng)益拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 31 | 河北 | 唐山市宏豐拍賣有限公C | A | |||||||||
| 32 | 河北 | 承德中達(dá)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 33 | 河南 | 河南盛博拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 34 | 河南 | 河南龍?zhí)炫馁u有限公司 | A | |||||||||
| 35 | 河南 | 鶴壁拍賣行有限公司 | A | |||||||||
| 36 | 河南 | 河南中昊拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 37 | 河南 | 河南公源拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 38 | 河南 | 河南省人和拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 39 | 河南 | 河南德惠拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 40 | 河南 | 駐馬店市瑞豐拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 41 | 河南 | 焦作市政通拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 42 | 河南 | 河南金橋拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 43 | 河南 | 河南省鑫誠(chéng)拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 44 | 河南 | 駐馬店市中興拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 45 | 黑龍江 | 齊齊哈爾華辰拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 46 | 黑龍江 | 黑龍江通康拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 47 | 黑龍江 | 黑龍江鑫宏拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 48 | 黑龍江 | 黑龍江明林拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 49 | 黑龍江 | 黑龍江融華拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 50 | 湖北 | 湖北點(diǎn)石拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 51 | 湖北 | 湖北嘉正拍賣有限公; | A | |||||||||
| 52 | 湖南 | 湖南省新大陸拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 53 | 湖南 | 湘潭市房地產(chǎn)拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 54 | 湖南 | 邵陽(yáng)市大誠(chéng)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 55 | 湖南 | 湖南晟大拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 56 | 湖南 | 湖南宏泰拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 57 | 湖南 | 湘潭市三湘拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 58 | 湖南 | 湘潭市中和拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 59 | 湖南 | 郴州市恒盛拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 60 | 湖南 | l南龍城拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 61 | 湖南 | 湖南信誠(chéng)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 62 | 湖南 | 湖南德士佳拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 63 | 湖南 | 長(zhǎng)沙嘉明拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 64 | 湖南 | 衡陽(yáng)市得天拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 65 | 湖南 | 湖南吉德拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 66 | 湖南 | 湖南光大拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 67 | 湖南 | 長(zhǎng)沙山岳拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 68 | 5南 | 衡陽(yáng)興寶利拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 69 | 湖南 | 湘潭誠(chéng)信拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 70 | 吉林 | 吉林市正泰拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 71 | 吉林 | 白山市拍賣商行 | A | |||||||||
| 72 | 吉林 | 吉林省鼎誠(chéng)正平拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 73 | 吉林 | 吉林正則拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 74 | 吉林 | 吉林省惠澤拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 75 | 吉林 | 吉林省廣廈拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 76 | 吉林 | 吉林華辰拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 77 | 吉林 | 吉林保利拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 78 | 吉林 | 延邊吉安拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 79 | 吉林 | 吉林省拍賣中心有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 80 | 江蘇 | 蘇州泓泰拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 81 | 江蘇 | 南京金澤拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 82 | 遼寧 | 遼寧中鴻信拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 83 | 寧夏 | 寧夏正茂拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 84 | 寧夏 | 寧夏信德拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 85 | 寧夏 | 寧夏辰易拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 86 | 寧夏 | 寧夏佳玉得拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 87 | 山東 | 臨沂市華聯(lián)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 88 | 山東 | 山東名人國(guó)際拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 89 | 山東 | 臨沂錦程拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 90 | 山東 | 濟(jì)寧天成拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 91 | 山東 | 泰安市康乾拍賣行有限公司 | A | |||||||||
| 92 | 山東 | 威海金橋拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 93 | 山東 | 淄博路路通車輛2賣有限公司 | A | |||||||||
| 94 | 山東 | 威海市大亨拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 95 | 山東 | 濟(jì)寧恒諾得拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 96 | 山東 | 青島易順隆拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 97 | 山東 | 煙臺(tái)機(jī)動(dòng)車拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 98 | 山東 | 東營(yíng)拍賣行 | A | |||||||||
| 99 | 山東 | 青島海外拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 100 | 山東 | 山東宏澤招標(biāo)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 101 | 山東 | 山東金海岸拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 102 | 山東 | 淄博鼎成拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 103 | 山東 | 棗莊元宏拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 104 | 山東 | 山東龍德拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 105 | 山西 | 山西恒通偉業(yè)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 106 | 陜西 | 陜西鑫瑞拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 107 | 陜西 | 陜西金太陽(yáng)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 108 | 陜西 | 陜西榮信拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 109 | 陜西 | 陜西中聯(lián)國(guó)際拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 110 | 陜西 | 陜西衡平國(guó)際拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 111 | 陜西 | 陜西天誠(chéng)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 112 | 上海 | 上海嘉泰拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 113 | 四川 | 眉山誠(chéng)信拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 114 | 四川 | 四川罡儀拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 115 | 四川 | 德陽(yáng)新天地拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 116 | 四川 | 四川達(dá)州大成拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 117 | 四川 | 四川中聯(lián)拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 118 | 四川 | 瀘州嘉源拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 119 | 四川 | 德陽(yáng)蜀錦拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 120 | 四川 | 四川宏興拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 121 | 四川 | 西昌陽(yáng)光拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 122 | 四川 | 四川金泰商品拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 123 | 四川 | 四川鼎易拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 124 | 四川 | 四川嘉州拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 125 | 四川 | 四川中財(cái)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 126 | 天津 | 天津中財(cái)拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 127 | 新疆 | 新疆眾德拍賣有限責(zé)任公司 | A | |||||||||
| 128 | 云南 | 云南致遠(yuǎn)弘宇拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 129 | 浙江 | 浙江大地拍賣有限公; | A | |||||||||
| 130 | 浙江 | 浙江成龍拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 131 | 浙江 | 浙江中利拍賣行有限公司 | A | |||||||||
| 132 | 浙江 | 浙江嘉豐拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 133 | 浙江 | 寧波鴻豐拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 134 | 浙江 | 寧波鴻運(yùn)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 135 | 浙江 | 浙江明泰拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 136 | 浙江 | 溫州開誠(chéng)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 137 | 浙江 | 溫州市嘉誠(chéng)拍賣有限公司 | A | |||||||||
| 138 | 重慶 | 重慶嘉禾拍賣有限公司 | A | |||||||||
