
-  聯(lián)系電話:
0851-86571340
發(fā)布時間:2015-11-23 11:38 發(fā)布者: 訪問次數(shù):2591次
 雷山縣國有門面拍賣公告
〔項目編號:QDNZCQJY-2015-32〕
受委托,我公司定于2015年11月27日(星 五)上午10:00時在黔東南州公共資源交易中心對以下標的進行公開拍賣。
一、拍賣標的:
| 序號 | 拍賣標的名稱 | 數(shù)量(間) | 保證金 (萬元/間) | 參考價 (萬元) | 備注 | 
| 1  | 雷山縣丹江鎮(zhèn)羊常壩朝陽路(第三期安居工程)經(jīng)營性門面、雷山縣丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街(教廠壩安居小區(qū)后續(xù)工程)經(jīng)營性門S | 28 | 1 | 詳見標的明細表 | 繳納保證金1萬元可競得任意1個門面,2萬可競得任意2個門面,以此類推。各間的位置、實際面積參考價詳見附件。 | 
(保證金不計息)
二、預(yù)展時間及地點:時間為公告之日起至2015年11月26日下午17:00時止(節(jié)假日除外),地點為標的所在地。
三、報名時間及地點:時間為公告之日起至2015年11月26日下午17:00時止(節(jié)假日除外),請到黔東南州公共資源交易中心大廳產(chǎn)權(quán)部窗口(凱里市博南新區(qū)荷香居3―4棟裙樓交易大廳)咨詢報名并索取拍賣相關(guān)資料,資料費500元(售后不退)。
四、競買 續(xù)辦理:有意競買者請于報名截止時間前將競買保證金(企業(yè)法人以公司基本賬戶公對公轉(zhuǎn)賬)以 賬方式匯入黔東南州公共資源交易中心指定帳戶(帳戶名:黔東南苗族侗族自治州公共資源交易中心,賬號:1891012105000033051,開戶銀行:貴陽銀行凱里分行),匯款時應(yīng)在匯款單上注明:產(chǎn)權(quán)交易(2015- 32),競買人匯款到帳后可到黔東南州公共資源交易中心大廳財務(wù)部窗口換取收款收據(jù)。凡具有完全民事行為能力,無不良記錄的企事業(yè)法人、自然人,均可持有效證件辦理競買登記手續(xù),逾期視為放棄。自然人報名時,須提交身份證復(fù)印件、代理人代為報名的必須持授權(quán)委托書原件和代理人身份證復(fù)印件;法人報名時,須提交加蓋公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證副本復(fù)印件、法定代表人或者負責(zé)人身份證復(fù)印件,代理人代為報名的必須持授權(quán)委托書原件和代理人身份證復(fù)印件。(報名時需提供上述復(fù)印件兩套進行備案登記,復(fù)印氡名時均需帶原件進行核對)
五n聯(lián)系方式:
貴州省黔東南州拍賣有a責(zé)任公司:李建芳     聯(lián)系電話:15985579594
州公共資源交易中心產(chǎn)權(quán)部:楊  聰    聯(lián)系電話:0855-8685620
六、公告發(fā)布:《黔東南州人民政府網(wǎng)》、《黔東南州公共資源交易網(wǎng)》、《黔東南日報》。
                                     貴州省黔東南州拍賣有限責(zé)任公司
                                                                   
| 附件: 標的明細表 金額單位:人民幣元 | |||||||||||
| 序號 | 座 落 | 幢號 | 門面號 | 結(jié)構(gòu) | 建成年月 | 計量單位 | 建筑面積 | 參考價 | 參考單價 (元/O) | 備注 | |
| 1 | 丹江鎮(zhèn)羊常壩朝陽路 | 房管局A棟 | 1 | 框架 | 2003年 | O | 34.24 | 291,040.00 | 8500 | 丹江鎮(zhèn)羊常壩 | |
| 2 | 丹江鎮(zhèn)l常壩朝陽路 | 房管局A棟 | 2 | 框架 | 2003年 | O | 63.23 | 682,884.00 | 10800 | ||
| 3 | 丹江鎮(zhèn)羊常壩朝陽路 | 房管局A棟 | 3 | 框架 | 2003年 | O | 33.91 | 366,228.00 | 10800 | ||
| 4 | 丹江鎮(zhèn)羊常壩朝陽路 | 房管局A棟 | 4 | 框架 | 2003年 | O | 33.91 | 366,228.00 | 10800 | ||
| 5 | 丹江鎮(zhèn)羊常壩朝陽路 | 房管局B棟 | 5 | 框架 | 2003年 | O | 61.95 | 718,620.00 | 11600 | ||
| 6 | 丹江鎮(zhèn)羊常壩朝陽路 | 房管局D棟 | 6 | 框架 | 2003年 | O | 36.80 | 397,440.00 | 10800 | ||
|  | |||||||||||
| 1 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 1 | 框架 | 2012年 | O | 64.53 | 193,590.00 | 3000 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩 | |
| 2 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 2 | 框架 | 2012年 | r | 47.57 | 190,280.00 | 4000 | ||
| 3 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 3 | 框架 | 2012年 | O | 66.83 | 267,320.00 | 4000 | ||
| 4 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 4 | 框架 | 2012年 | O | 60.73 | 242,920.00 | 4000 | ||
| 5 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 5 | 框架 | 2012年 | O | 60.73 | 242,920.00 | 4000 | ||
| 6 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 6 | 框架 | 2012年 | O | 66.83 | 267,320.00 | 4000 | ||
| 7 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 7 | 框架 | 2012年 | O | 66.83 | 267,320.00 | 4000 | ||
| 8 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 8 | 框架 | 2012年 | O | 60.73 | 242,920.00 | 4000 | ||
| 9 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 9 | 框架 | 2012年 | O | 60.73 | 242,920.00 | 4000 | ||
| 10 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 10 | 框架 | 2012年 | O | 66.83 | 267,320.00 | 4000 | ||
| 11 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 11 | 框架 | 2012年 | O | 66.83 | 267,320.00 | 4000 | ||
| 12 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 12 | 框架 | 2012年 | O | 60.73 | 242,920.00 | 4000 | ||
| 13 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 13 | 框架 | 2012年 | O | 54.76 | 219,040.00 | 4000 | ||
| 14 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 14 | 框架 | 2012年 | O | 74.62 | 298,480.00 | 4000 | ||
| 15 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 15 | 框架 | 2012年 | O | 63.09 | 252,360.00 | 4000 | ||
| 16 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 16 | 框架 | 2012年 | O | 59.04 | 236,160.00 | 4000 | ||
| 17 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 17 | 框架 | 2012年 | O | 58.24 | 232,960.00 | 4000 | ||
| 18 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 18 | 框架 | 2012年 | O | 63.88 | 255,520.00 | 4000 | ||
| 19 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 19 | 框架 | 2012年 | O | 63.09 | 252,360.00 | 4000 | ||
| 20 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 20 | 框架 | 2012年 | O | 59.03 | 236,120.00 | 4000 | ||
| 21 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 21 | 框架 | 2012年 | O | 59.03 | 236,120.00 | 4000 | ||
| 22 | 丹江鎮(zhèn)教廠壩桂花街 |  | 22 | 框架 | 2012年 | O | 62.85 | 251,400.00 | 4000 | ||
