
-  聯(lián)系電話:
0851-86571340
發(fā)布時間:2021-02-22 14:54 發(fā)布者:貴州立豐拍賣有限公司 訪問次數(shù):4766次
拍賣公告
受委托,我公司定于2021年3月19日(星期五)上午10:30時在黔東南州公共資源交易中心多功能廳公開拍賣以下標的:
| 黃平縣谷隴大寨安置房55套 | |||||
| 拍品 編號 | 標的 所在地 | 房號 | 建筑面積 (㎡) | 起拍價 (元/㎡) | 土地出讓金 (元) | 
| 1 | 谷隴大寨安置點 | A3-2-403 | 60.25 | 2400 | 6825 | 
| 2 | 谷隴大寨安置點 | C1-2-202 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 3 | 谷隴大寨安置點 | C2-1-102 | 119.67 | 2340 | 13440 | 
| 4 | 谷隴大寨安置點 | C3-1-102 | 119.67 | 2340 | 13440 | 
| 5 | 谷隴大寨安置點 | C3-1-501 | 119.67 | 2370 | 13125 | 
| 6 | 谷隴大寨安置點 | D6-1-504 | 79.17 | 2370 | 8925 | 
| 7 | 谷隴大寨安置點 | D10-1-502 | 99.52 | 2370 | 11200 | 
| 8 | 谷隴大寨安置點 | D10-2-502 | 99.52 | 2370 | 11200 | 
| 9 | 谷隴大寨安置點 | D11-2-502 | 99.67 | 2370 | 11200 | 
| 10 | 谷隴大寨安置點 | D13-1-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 11 | 谷隴大寨安置點 | D13-2-501 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 12 | 谷隴大寨安置點 | D13-2-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 13 | 谷隴大寨安置點 | D14-1-401 | 119.67 | 2400 | 13440 | 
| 14 | 谷隴大寨安置點 | D14-1-402 | 119.67 | 2400 | 13440 | 
| 15 | 谷隴大寨安置點 | D14-1-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 16 | 谷隴大寨安置點 | D14-2-101 | 119.67 | 2340 | 13440 | 
| 17 | 谷隴大寨安置點 | D14-2-501 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 18 | 谷隴大寨安置點 | D15-1-402 | 119.67 | 2400 | 13440 | 
| 19 | 谷隴大寨安置點 | D15-1-501 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 20 | 谷隴大寨安置點 | D15-1-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 21 | 谷隴大寨安置點 | D15-2-201 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 22 | 谷隴大寨安置點 | D15-2-501 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 23 | 谷隴大寨安置點 | D15-2-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 24 | 谷隴大寨安置點 | D16-1-101 | 119.67 | 2340 | 13440 | 
| 25 | 谷隴大寨安置點 | D16-1-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 26 | 谷隴大寨安置點 | D16-2-301 | 119.67 | 2430 | 13440 | 
| 27 | 谷隴大寨安置點 | D16-2-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 28 | 谷隴大寨安置點 | D17-1-301 | 119.67 | 2430 | 13440 | 
| 29 | 谷隴大寨安置點 | D17-1-401 | 119.67 | 2400 | 13440 | 
| 30 | 谷隴大寨安置點 | D17-1-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 31 | 谷隴大寨安置點 | D17-2-302 | 119.67 | 2430 | 13440 | 
| 32 | 谷隴大寨安置點 | E7-1-201 | 79.17 | 2370 | 8960 | 
| 33 | 谷隴大寨安置點 | E10-1-402 | 99.67 | 2400 | 11200 | 
| 34 | 谷隴大寨安置點 | E11-1-502 | 119.68 | 2370 | 13510 | 
| 35 | 谷隴大寨安置點 | E11-1-601 | 119.68 | 2340 | 13510 | 
| 36 | 谷隴大寨安置點 | E11-2-102 | 119.68 | 2340 | 13510 | 
| 37 | 谷隴大寨安置點 | E12-1-401 | 119.68 | 2400 | 13510 | 
| 38 | 谷隴大寨安置點 | E12-1-502 | 119.68 | 2370 | 13510 | 
| 39 | 谷隴大寨安置點 | E12-2-201 | 119.68 | 2370 | 13510 | 
| 40 | 谷隴大寨安置點 | E12-2-501 | 119.68 | 2370 | 13510 | 
| 41 | 谷隴大寨安置點 | E12-2-602 | 119.68 | 2340 | 13510 | 
| 42 | 谷隴大寨安置點 | E13-1-302 | 119.67 | 2430 | 13475 | 
| 43 | 谷隴大寨安置點 | E13-1-402 | 119.67 | 2400 | 13475 | 
| 44 | 谷隴大寨安置點 | E13-1-501 | 119.67 | 2370 | 13475 | 
| 45 | 谷隴大寨安置點 | E13-1-601 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 46 | 谷隴大寨安置點 | E13-1-602 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 47 | 谷隴大寨安置點 | E13-2-101 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 48 | 谷隴大寨安置點 | E13-2-302 | 119.67 | 2430 | 13475 | 
| 49 | 谷隴大寨安置點 | E16-1-601 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 50 | 谷隴大寨安置點 | E16-2-401 | 119.67 | 2400 | 13475 | 
| 51 | 谷隴大寨安置點 | E17-1-101 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 52 | 谷隴大寨安置點 | E17-1-201 | 119.67 | 2370 | 13475 | 
| 53 | 谷隴大寨安置點 | E17-1-601 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 54 | 谷隴大寨安置點 | E17-2-601 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 55 | 谷隴大寨安置點 | E17-2-602 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 黃平縣舊州冷水河安置房25套 | |||||
| 拍品 編號 | 標的 所在地 | 房號 | 建筑面積 (㎡) | 起拍價 (元/㎡) | 土地出讓金 (元) | 
| 56 | 舊州冷水河安置點 | 二期5-1-301 | 104.64 | 2500 | 10010 | 
| 57 | 舊州冷水河安置點 | 二期11-3-401 | 104.64 | 2470 | 9975 | 
| 58 | 舊州冷水河安置點 | 二期54-3-201 | 66.54 | 2440 | 6370 | 
| 59 | 舊州冷水河安置點 | 一期1-1-502 | 127.2 | 2240 | 12040 | 
| 60 | 舊州冷水河安置點 | 一期1-2-601 | 123.37 | 2210 | 11690 | 
| 61 | 舊州冷水河安置點 | 一期2-1-301 | 125.67 | 2300 | 11900 | 
| 62 | 舊州冷水河安置點 | 一期2-1-401 | 125.67 | 2270 | 11900 | 
| 63 | 舊州冷水河安置點 | 一期2-1-501 | 125.67 | 2240 | 11900 | 
| 64 | 舊州冷水河安置點 | 一期2-1-502 | 125.67 | 2240 | 11900 | 
| 65 | 舊州冷水河安置點 | 一期2-2-602 | 121.89 | 2210 | 11550 | 
| 66 | 舊州冷水河安置點 | 一期2-3-601 | 121.89 | 2210 | 11550 | 
| 67 | 舊州冷水河安置點 | 一期3-1-301 | 127.16 | 2300 | 12075 | 
| 68 | 舊州冷水河安置點 | 一期4-1-601 | 121.89 | 2210 | 11585 | 
| 69 | 舊州冷水河安置點 | 一期5-3-402 | 127.16 | 2270 | 12075 | 
| 70 | 舊州冷水河安置點 | 一期6-1-201 | 125.71 | 2240 | 11935 | 
| 71 | 舊州冷水河安置點 | 一期6-1-501 | 125.71 | 2240 | 11935 | 
| 72 | 舊州冷水河安置點 | 一期6-3-502 | 125.71 | 2240 | 11935 | 
| 73 | 舊州冷水河安置點 | 一期6-3-601 | 121.93 | 2210 | 11585 | 
| 74 | 舊州冷水河安置點 | 一期16-2-201 | 116.27 | 2240 | 11130 | 
| 75 | 舊州冷水河安置點 | 一期18-1-201 | 116.29 | 2240 | 11060 | 
| 76 | 舊州冷水河安置點 | 一期18-2-602 | 116.29 | 2210 | 11060 | 
| 77 | 舊州冷水河安置點 | 一期18-3-201 | 116.29 | 2240 | 11060 | 
| 78 | 舊州冷水河安置點 | 一期20-1-202 | 116.13 | 2240 | 11165 | 
| 79 | 舊州冷水河安置點 | 一期20-2-601 | 116.13 | 2210 | 11165 | 
| 80 | 舊州冷水河安置點 | 一期23-3-601 | 95.16 | 2210 | 9065 | 
| 黃平縣槐花工業(yè)園區(qū)安置房3套 | |||||
| 拍品 編號 | 標的 所在地 | 房號 | 建筑面積 (㎡) | 起拍價 (元/㎡) | 土地出讓金 (元) | 
| 81 | 槐花工業(yè)園區(qū)安置點 | 12-4-301 | 104.26 | 2350 | 9660 | 
| 82 | 槐花工業(yè)園區(qū)安置點 | 13-4-102 | 116.39 | 2260 | 10745 | 
| 83 | 槐花工業(yè)園區(qū)安置點 | 15-2-601 | 180.12 | 2260 | 16625 | 
| 黃平縣重安堡上安置房1套 | |||||
| 拍品 編號 | 標的 所在地 | 房號 | 建筑面積 (㎡) | 起拍價 (元/㎡) | 土地出讓金 (元) | 
| 84 | 重安堡上安置點 | 5-2-502 | 101.57 | 2190 | 10360 | 
一、標的展示時間:2021年3月10日至2021年3月18日下午17:00時止(節(jié)假日除外);標的展示地點為標的所在地。
二、競買參與申請及競買資料獲?。?/span>本次拍賣采用網(wǎng)上競買申請及資料獲取。
	1.競買申請及資料獲取方式:尚未注冊入庫的交易主體請登陸全國公共資源交易平臺(貴州省.黔東南州)(http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn)點擊“用戶注冊”進行信息入庫注冊(操作流程詳見全國公共資源交易平臺(貴州省黔東南州)門戶網(wǎng)站“信息入庫管理平臺→企業(yè)(其他組織)信息入庫辦理操作指南或自然人信息入庫辦理操作指南”信息入庫咨詢電話08558685619/8685617),信息入庫核驗通過后,辦理CA數(shù)字證書即可登錄全國公共資源交易平臺(貴州省黔東南州)開展招投標及競買業(yè)務。
  本項目不接受線下競買申請及資料獲取,如因交易主體未注冊信息而導致不能進行競買申請及資料獲取的,后果自行承擔。
2.競買申請及資料獲取媒介:黔東南州公共資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)(http://222.87.1.65:8000/qdnhy)。
3.競買申請及資料獲取時間: 公告之日起至2021年3月19日 上午10:30時止(節(jié)假日不辦理信息入庫核驗及CA數(shù)字證書辦理)。
4.資料費:300元(代理機構收取資料費,競買人在拍賣會現(xiàn)場簽到領牌時以現(xiàn)金方式或微信、支付寶轉賬方式進行交納,售后不退)。
三、競買保證金:
1.競買保證金金額:3萬元(繳納3元保證金可參與競拍1個標的或多個標的)。
2.競買保證金交納時間 : 公告之日起至2021年 3月19日上午10:30時止(以實際到賬時間為準)。
3.競買保證金收管賬戶信息:
賬號名稱:黔東南苗族侗族自治州公共資源交易中心
開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司黔東南分行
銀行帳號:189 101 210 500 005 81
銀行行號:313 713 018 909
4.保證金繳納方式:競買人需從其銀行賬戶(須為錄入貴州省公共資源交易統(tǒng)一注冊平臺或黔東南州公共資源交易中心誠信庫的賬戶)以柜臺轉賬等形式匯出競買保證金。
競買人在網(wǎng)上辦理競買申請下載資料后,將下載拍賣資料時取得的保證金隨機碼填入轉(匯)款附言(摘要、備注、用途等)中,隨機碼唯一對應競買人所報名的競買項目,若不填寫或填寫錯誤,保證金繳納則不能入賬。
競買人的保證金從繳納到保證金退還各環(huán)節(jié),保證金隨機碼系統(tǒng)均通過手機短信告知競買人保證金繳退情況,若手機信息告知不清時,競買人也可在交易系統(tǒng)中自行查看保證金所處的狀態(tài)。
5. 保證金退還:拍賣會結束后,競買成交的買受人其保證金轉為履約保證金金,待成交款付清后由代理機構發(fā)起退還;競買未成交的競買人,其保證金于成交公示期后由代理機構發(fā)起退還。
四、拍賣會活動程序: 拍賣會開始時間后,拍賣公司根據(jù)保證金入賬清單核對參會競買人信息并發(fā)放號牌(競買人憑身份證和授權委托書(委托參與競買情形的)),組織競價和簽署成交確認書。
五、聯(lián)系方式:
貴州立豐拍賣有限公司:
聯(lián)系電話:18586818558 邵先生 15285056952 王先生
項目參與報名信息入庫咨詢電話:黔東南州公共資源交易中心 0855-8685617/8685619
六、重要提示:請前來黔東南州公共資源交易中心參與拍賣的人員,必須務必佩戴口罩,勤洗手,配合身份驗證登記和體溫檢測及做好消毒措施,若體溫超過37.3℃,務必先回家休息觀察,如有發(fā)熱、咳嗽、等癥狀及時就診,符合疫情防控有關要求者方能入場。
	
貴州立豐拍賣有限公司
2021年2月10日
	標的展示
	
	
